| Titre : | Un tableau vaut mieux qu'un long discours (2019) |
| Auteurs : | Alizée Vincent, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Causette (Paris) (101, 06/2019) |
| Article en page(s) : | p.16-17 |
| Langues: | Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | thème artistique |
| Résumé : | Reportage au sujet de l'impact écologique d'une oeuvre artistique sur le public à travers l'expérience de l'artiste, Yannick Monget : des exemples de réactions différentes face à des données scientifiques ou face à une oeuvre artistique ou littéraire ; les causes de l'impact des oeuvres ; des exemples d'art écologique ; les conséquences de l'art sur notre corps ; les répercussions sur les actions des scientifiques et des militants. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique/Enquête, reportage |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire | |||||



