| Titre : | 35 millions d'objets sont perdus chaque année (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'Actu (Paris. 1997) (6772-6773-1, 12/02/2022) |
| Article en page(s) : | p.5 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | comportement humain |
| Résumé : | Présentation des résultats d'une étude sur le nombre d'objets perdus chaque année en France, sur leur nature et leur valeur, sur la tranche d'âge et les lieux les plus concernés par ces pertes, sur le taux de personnes retrouvant leurs objets et par quel moyen. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | / Article de périodique //Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 18869 | PER | Périodique | CDI | Périodiques | Disponible |



