| Titre : | IVG dans la Constitution : connaît-on le nom des 72 parlementaires ayant voté contre ? (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'Actu (Paris. 1997) (7408, 07/03/2024) |
| Article en page(s) : | p.4 |
| Langues: | Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | interruption de grossesse / personnalité politique |
| Résumé : | Point sur le résultat du vote concernant l'intégration de l'IVG dans la Constitution, et plus particulièrement les votes par tendance politique et le moyen de connaître le vote par parlementaire. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 21247 | PER | Périodique | CDI | Périodiques | Disponible |



