| Titre : | Davantage d'usagers meurent en s'injectant de la drogue qu'en la fumant. Vrai ou faux ? (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'Actu (Paris. 1997) (7408, 07/03/2024) |
| Article en page(s) : | p.7 |
| Langues: | Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | stupéfiant (usage) / taux de mortalité |
| Résumé : | Point sur les résultats d'une étude aux Etats-Unis concernant les risques d'overdose selon la façon de consommer de la drogue (en la fumant ou en l'injectant). |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 21247 | PER | Périodique | CDI | Périodiques | Disponible |



