| Titre : | Papillomavirus : seuls 13% à 15% des 5e ont été vaccinés (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'Actu (Paris. 1997) (7440, 20/04/2024) |
| Article en page(s) : | p.4 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | vaccination / collège / infection sexuellement transmissible |
| Résumé : | Point sur le bilan de la campagne de vaccination des collégiens contre les papillomavirus : taux de vaccination effectué et taux attendu ; maladies causées par les papillomavirus et mode de transmission ; causes possibles des difficultés rencontrées. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 21344 | PER | Périodique | CDI | Périodiques | Disponible |



