| Titre : | Sondage : plus de 1 ado sur 2 préfère de l'argent plutôt qu'un cadeau à Noël (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'Actu (Paris. 1997) (7614, 20/12/2024) |
| Article en page(s) : | p.4 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | cadeau (sociologie) / Noël |
| Résumé : | Présentation des résultats d'un sondage sur les cadeaux les plus espérés pour Noël, en particulier de la part des adolescents, et sur le montant moyen dépensé pour ces achats. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire | |||||



