| Titre : | De la logique avec les diagrammes : "patates" et tableaux de Karnaugh (2007) |
| Auteurs : | Dominique Souder, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Cosinus (Dijon) (086, 09/2007) |
| Article en page(s) : | p.18-20 |
| Note générale : | Schémas. |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | schéma et diagramme / problème mathématique |
| Résumé : | Des méthodes de résolution de problèmes à plusieurs variables grâce à l'utilisation de diagrammes de Venn et de Karnaugh : des énigmes et leur résolution illustrée. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 7796 | PER | Périodique | CDI | Périodiques | Disponible |



