| Titre : | Quand la terre révéla sa forme aux savants (2005) |
| Auteurs : | Cédric Duval, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Cosinus (Dijon) (060, 04/2005) |
| Article en page(s) : | p.6-12 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | démarche scientifique / mesure : métrologie / planète Terre / étude historique |
| Résumé : | Historique des observations, théories et expéditions scientifiques ayant pour but de mesurer la Terre : les premières mesures du rayon terrestre par Eratosthène dans l'Antiquité grecque et par triangulation au 17e siècle ; l'affrontement des théories des cartésiens et de Newton et les missions d'exploration du 18e siècle. Bibliographie, carte, schémas. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 3611 | PER | Périodique | CDI | Périodiques | Disponible |



