| Titre : | Construisez des modèles pour comprendre les cristaux (2005) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Cosinus (Dijon) (060, 04/2005) |
| Article en page(s) : | p.40,33 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | cristal |
| Résumé : | Expérience simple de modélisation (avec des balles) pour comprendre les arrangements d'atomes dans les cristaux. Webographie. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 3611 | PER | Périodique | CDI | Périodiques | Disponible |



