| Titre : | Le pantographe ou le secret des parallélogrammes (2005) |
| Auteurs : | Aude Flon, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Cosinus (Dijon) (061, 05/2005) |
| Article en page(s) : | p.13-17 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | quadrilatère / tracé géométrique |
| Résumé : | Le pantographe, un parallélogramme déformable : ses propriétés et ses usages dans les tracés géométriques, la construction d'un pantographe en bois, les principes mathématiques qui expliquent ses applications, des exemples de la vie courante. Encadré : rappel sur les parallélogrammes. Schémas. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 3780 | PER | Périodique | CDI | Périodiques | Disponible |



