| Titre : | Comment déchiffrer ce nouveau logo ? (2017) |
| Auteurs : | Catherine Ganet, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | 1jour1actu (148, 31/03/2017) |
| Article en page(s) : | p.2-3 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | alimentation (nutrition) / étiquetage (information du consommateur) |
| Résumé : | Présentation du Nutri-score, logo présent sur l'emballage des produits alimentaires : le système de classement, son intérêt et ses limites. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 12205 | PER | Périodique | CDI | Périodiques | Disponible |



