| Titre : | Construisez un triple cadran solaire, horizontal, vertical et équatorial (2006) |
| Auteurs : | Pierre Causeret, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Cosinus (Dijon) (074, 07/2006) |
| Article en page(s) : | p.36-39, encart non paginé |
| Note générale : | Schémas. |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | cadran solaire |
| Résumé : | Méthode de construction d'un cadran solaire à la fois équatorial (parallèle au plan de l'équateur), horizontal et vertical. Maquette et guide d'utilisation. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 6759 | PER | Périodique | CDI | Périodiques | Disponible |



