| Titre : | Pile ou face et le triangle de Pascal (2006) |
| Auteurs : | Louis Faton, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Cosinus (Dijon) (077, 11/2006) |
| Article en page(s) : | p.30-32 |
| Note générale : | Graphique, schéma. |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | variable aléatoire |
| Résumé : | Une introduction au calcul des probabilités grâce au triangle de Pascal ; leur représentation graphique. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 6963 | PER | Périodique | CDI | Périodiques | Disponible |



