| Titre : | Relief terrestre et tectonique des plaques (1990) |
| Auteurs : | Maurice Leboutet, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | BT. Bibliothèque de travail (1022, 11/1990) |
| Article en page(s) : | p. 2-33 : |
| Note générale : | Glossaire; |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | étude géologique / type de relief |
| Résumé : | Les observations géologiques, la sismologie, l'exploration des fonds sous-marins et, plus récemment, l'utilisation des satellites ont permis de mieux connaître la structure de la Terre. De multiples observations et des mesures précises permettent maintenant d'affirmer que, à l'échelle des temps géologiques, la surface de la Terre est en perpétuel changement. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 7405 | PER | Périodique | CDI | Périodiques | Disponible |



