| Titre : | Le chou multicolore... (2007) |
| Auteurs : | Claude Gros, Auteur ; Bruno Masson, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Cosinus (Dijon) (089, 12/2007) |
| Article en page(s) : | p.20-21 |
| Note générale : | Webographie. |
| Langues: | Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | réaction chimique / acide (composé chimique) / base : composé chimique |
| Résumé : | Explication de la méthode permettant la création d?un indicateur coloré de pH (pHmètre) avec du chou rouge : la réalisation de l?expérience, l'explication des réactions chimiques et des colorations des solutions acides et basiques. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 8275 | PER | Périodique | CDI | Périodiques | Disponible |



