| Titre : | Un colorant économique (2010) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Cosinus (Dijon) (117, 06/2010) |
| Article en page(s) : | p.15,34-35 |
| Note générale : | Schéma. |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | phénomène physicochimique / acide (composé chimique) / base : composé chimique / technique de coloration / fleur (botanique) |
| Résumé : | Brève explication, à l'aide d'une expérience, du rôle du pH dans la coloration de certaines fleurs et l'utilisation de ces fleurs comme colorant naturel. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 10046 | PER | Périodique | CDI | Périodiques | Disponible |



